ロト6の本数字とボーナス数字の出現回数をランキング形式で生成
数字選択式宝くじロト6の抽選結果をデータ解析して、第0001回〜第1383回に出現した本数字とボーナス数字をランキング形式で出力しました。)
| 数字名 | 出現回数(出現率) | |
|---|---|---|
| 本数字 | ボーナス数字 | |
| 06 | 257回(18.58%) | |
| 215回(15.55%) | 42回(3.04%) | |
| 27 | 249回(18%) | |
| 208回(15.04%) | 41回(2.96%) | |
| 28 | 247回(17.86%) | |
| 199回(14.39%) | 48回(3.47%) | |
| 10 | 245回(17.72%) | |
| 205回(14.82%) | 40回(2.89%) | |
| 37 | 237回(17.14%) | |
| 205回(14.82%) | 32回(2.31%) | |
| 08 | 235回(16.99%) | |
| 202回(14.61%) | 33回(2.39%) | |
| 23 | 235回(16.99%) | |
| 205回(14.82%) | 30回(2.17%) | |
| 38 | 234回(16.92%) | |
| 208回(15.04%) | 26回(1.88%) | |
| 39 | 234回(16.92%) | |
| 204回(14.75%) | 30回(2.17%) | |
| 12 | 232回(16.78%) | |
| 204回(14.75%) | 28回(2.02%) | |
| 30 | 232回(16.78%) | |
| 197回(14.24%) | 35回(2.53%) | |
| 43 | 231回(16.7%) | |
| 197回(14.24%) | 34回(2.46%) | |
| 19 | 229回(16.56%) | |
| 201回(14.53%) | 28回(2.02%) | |
| 21 | 229回(16.56%) | |
| 193回(13.96%) | 36回(2.6%) | |
| 36 | 229回(16.56%) | |
| 198回(14.32%) | 31回(2.24%) | |
| 02 | 228回(16.49%) | |
| 198回(14.32%) | 30回(2.17%) | |
| 04 | 228回(16.49%) | |
| 192回(13.88%) | 36回(2.6%) | |
| 15 | 228回(16.49%) | |
| 205回(14.82%) | 23回(1.66%) | |
| 31 | 228回(16.49%) | |
| 200回(14.46%) | 28回(2.02%) | |
| 20 | 227回(16.41%) | |
| 198回(14.32%) | 29回(2.1%) | |
| 22 | 227回(16.41%) | |
| 198回(14.32%) | 29回(2.1%) | |
| 25 | 227回(16.41%) | |
| 193回(13.96%) | 34回(2.46%) | |
| 18 | 226回(16.34%) | |
| 191回(13.81%) | 35回(2.53%) | |
| 16 | 224回(16.2%) | |
| 193回(13.96%) | 31回(2.24%) | |
| 14 | 223回(16.12%) | |
| 192回(13.88%) | 31回(2.24%) | |
| 34 | 223回(16.12%) | |
| 179回(12.94%) | 44回(3.18%) | |
| 26 | 222回(16.05%) | |
| 186回(13.45%) | 36回(2.6%) | |
| 35 | 222回(16.05%) | |
| 186回(13.45%) | 36回(2.6%) | |
| 42 | 222回(16.05%) | |
| 190回(13.74%) | 32回(2.31%) | |
| 03 | 219回(15.84%) | |
| 196回(14.17%) | 23回(1.66%) | |
| 32 | 218回(15.76%) | |
| 189回(13.67%) | 29回(2.1%) | |
| 33 | 217回(15.69%) | |
| 184回(13.3%) | 33回(2.39%) | |
| 05 | 216回(15.62%) | |
| 192回(13.88%) | 24回(1.74%) | |
| 40 | 216回(15.62%) | |
| 179回(12.94%) | 37回(2.68%) | |
| 11 | 215回(15.55%) | |
| 185回(13.38%) | 30回(2.17%) | |
| 24 | 215回(15.55%) | |
| 190回(13.74%) | 25回(1.81%) | |
| 13 | 214回(15.47%) | |
| 181回(13.09%) | 33回(2.39%) | |
| 41 | 210回(15.18%) | |
| 177回(12.8%) | 33回(2.39%) | |
| 01 | 207回(14.97%) | |
| 185回(13.38%) | 22回(1.59%) | |
| 07 | 207回(14.97%) | |
| 175回(12.65%) | 32回(2.31%) | |
| 09 | 207回(14.97%) | |
| 172回(12.44%) | 35回(2.53%) | |
| 29 | 206回(14.9%) | |
| 175回(12.65%) | 31回(2.24%) | |
| 17 | 204回(14.75%) | |
| 176回(12.73%) | 28回(2.02%) | |
